产品中心
LED数字化平板灯
M-L324PR-WW(DX)
输入电压 | 100~240OAC 50~60Hz |
额定功率 | 324W |
光源 | 冷白72*3W / 暖白36*3W |
颜色 | WW混色 |
色温 | 3200K/5600K |
显色指数 | ≥90 |
中心照度 | 470LUX/5米 |
出光角度 | 90 ° |
调光线性 | 0-100% |
频闪 | 0-20Hz |
控制模式 | DMX512/主从 |
控制通道 | 5通道 |
声控灵敏度 | 无 |
调节角度 | 0 °- 65 ° |
DMX输入/出接口 | 3PIN针式/孔式接插座 |
电源接口 | 航空头 |
外壳材质 | 铝型材/钣金 |
防护等级 | IP22 |
重量 | 15 Kg |
噪声 | 46dB |
工作环境温度 | -20~40°C |
体积 | 673x510x134mm |
装饰天花板开口尺寸 | 600x600mm |
产品优势:1.色温适合,显色性高;2.调光平滑,柔和,视觉舒适感强;3.安装方便,牢固可靠;4.角度调整简易,角度大。5.噪声较低。
适用范围:1.会议厅;2.多功能厅;3.会所;4.展厅
上一篇:M-L324PR-WW(N)
下一篇:M-L180PR-WW